| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV40PA |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 40 mm. Ø van versterkt polyamide. Voetplaat 15° kantelbaar. Afgebeelde antislipmat (70° shore) is los verkrijgbaar. Extra hoogte 1 mm. |
|||||
| STV40PA/M8x60V | M8 | 60 | 40 | 12 | 500 | |
| STV40PA/M10x55V | M10 | 55 | 33 | 12 | 500 | |
| STV40PA/M12x70V | M12 | 70 | 48 | 12 | 500 | |
| STV40PA/M14x90V | M14 | 90 | 68 | 13 | 500 | |
| STV40PA/M16x70V | M16 | 70 | 47 | 15 | 500 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV40PA/M10x95R | M10 | 95 | 71 | 12 | 500 | |
| STV40PA/M12x90R | M12 | 90 | 69 | 12 | 500 | |
| STV40PA/M14x90R | M14 | 90 | 68 | 13 | 500 | |
| STV40PA/M16x95R | M16 | 95 | 72 | 15 | 500 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV50PA |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 50 mm. Ø van versterkt polyamide. Voetplaat 15° kantelbaar. Afgebeelde antislipmat (70° shore) is los verkrijgbaar. Extra hoogte 1 mm. |
|||||
| STV50PA/M8x60V | M8 | 60 | 40 | 12 | 1000 | |
| STV50PA/M10x55V | M10 | 55 | 33 | 12 | 1000 | |
| STV50PA/M12x70V | M12 | 70 | 48 | 12 | 1000 | |
| STV50PA/M14x90V | M14 | 90 | 68 | 13 | 1000 | |
| STV50PA/M16x70V | M16 | 70 | 47 | 15 | 1000 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV50PA/M10x95R | M10 | 95 | 71 | 12 | 1000 | |
| STV50PA/M12x90R | M12 | 90 | 69 | 12 | 1000 | |
| STV50PA/M14x90R | M14 | 90 | 68 | 13 | 1000 | |
| STV50PA/M16x95R | M16 | 95 | 72 | 15 | 1000 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV60PA |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 60 mm. Ø van versterkt polyamide. Voetplaat 15° kantelbaar. Afgebeelde antislipmat (70° shore) is los verkrijgbaar. Extra hoogte 3 mm. |
|||||
| STV60PA/M14x90V | M14 | 90 | 56 | 11 | 1000 | |
| STV60PA/M16x95V | M16 | 95 | 61 | 13 | 1000 | |
| STV60PA/M20x135V | M20 | 135 | 100 | 16 | 1000 | |
| STV60PA/M24x120V | M24 | 120 | 81 | 19 | 1000 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV60PA/M14x110R | M14 | 110 | 76 | 11 | 1000 | |
| STV60PA/M16x100R | M16 | 100 | 64 | 13 | 1000 | |
| STV60PA/M20x120R | M20 | 120 | 84 | 16 | 1000 | |
| STV60PA/M24x185R | M24 | 185 | 146 | 19 | 1000 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV61PA |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 60 x 95 mm. van versterkt polyamide. Montage gat 50 mm. van hart spindel Met behulp van een doorslag van 12 mm. Ø is het montage gat open te maken. Voetplaat 15° kantelbaar. Afgebeelde antislipmat (70° shore) is los verkrijgbaar. Extra hoogte 3 mm. |
|||||
| STV61PA/M14x90V | M14 | 90 | 56 | 11 | 1000 | |
| STV61PA/M16x95V | M16 | 95 | 61 | 13 | 1000 | |
| STV61PA/M20x135V | M20 | 135 | 100 | 16 | 1000 | |
| STV61PA/M24x120V | M24 | 120 | 81 | 19 | 1000 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV61PA/M14x110R | M14 | 110 | 76 | 11 | 1000 | |
| STV61PA/M16x100R | M16 | 100 | 64 | 13 | 1000 | |
| STV61PA/M20x120R | M20 | 120 | 84 | 16 | 1000 | |
| STV61PA/M24x185R | M24 | 185 | 146 | 19 | 1000 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV81PA |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 80 mm. Ø van versterkt polyamide. Voetplaat 15° kantelbaar. Afgebeelde antislipmat (70° shore) is los verkrijgbaar. Extra hoogte 2 mm. Met behulp van een doorslag van 9 mm. Ø zijn de 2 montagegaten open te maken. Hart op hart 54 mm. |
|||||
| STV81PA/M8x65V | M8 | 65 | 40 | 12 | 900 | |
| STV81PA/M10x60V | M10 | 60 | 33 | 12 | 900 | |
| STV81PA/M12x70V | M12 | 70 | 48 | 12 | 900 | |
| STV81PA/M14x85V | M14 | 85 | 56 | 11 | 1000 | |
| STV81PA/M16x90V | M16 | 90 | 61 | 13 | 1000 | |
| STV81PA/M20x130V | M20 | 130 | 100 | 16 | 1000 | |
| STV81PA/M24x115V | M24 | 115 | 81 | 19 | 1000 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV81PA/M10x95R | M10 | 95 | 71 | 12 | 900 | |
| STV81PA/M12x95R | M12 | 95 | 71 | 12 | 900 | |
| STV81PA/M14x105R | M14 | 105 | 76 | 11 | 1000 | |
| STV81PA/M16x95R | M16 | 95 | 64 | 13 | 1000 | |
| STV81PA/M20x115R | M20 | 115 | 84 | 16 | 1000 | |
| STV81PA/M24x180R | M24 | 180 | 146 | 19 | 1000 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV101PA |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 102 mm. Ø van versterkt polyamide. Voetplaat 15° kantelbaar. Afgebeelde antislipmat (70° shore) is los verkrijgbaar. Extra hoogte 3 mm. Met behulp van een doorslag van 11 mm. Ø zijn de 2 montagegaten open te maken. Hart op hart 74 mm. |
|||||
| STV101PA/M14x90V | M14 | 90 | 56 | 11 | 1200 | |
| STV101PA/M16x95V | M16 | 95 | 61 | 13 | 1200 | |
| STV101PA/M20x130V | M20 | 130 | 100 | 16 | 1200 | |
| STV101PA/M24x120V | M24 | 120 | 81 | 19 | 1200 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV101PA/M14x110R | M14 | 110 | 76 | 11 | 1200 | |
| STV101PA/M16x100R | M16 | 100 | 64 | 13 | 1200 | |
| STV101PA/M20x120R | M20 | 120 | 84 | 16 | 1200 | |
| STV101PA/M24x185R | M24 | 185 | 146 | 19 | 1200 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV110PA |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 110 mm. Ø van versterkt polyamide. Voetplaat 15° kantelbaar. Afgebeelde antislipmat (70° shore) is los verkrijgbaar. Extra hoogte 3 mm. Met behulp van een doorslag van 11 mm. Ø de 2 montagegaten open te maken. Hart op hart 83 mm. |
|||||
| STV110PA/M14x100V | M14 | 100 | 56 | 11 | 1500 | |
| STV110PA/M16x105V | M16 | 105 | 61 | 13 | 1500 | |
| STV110PA/M20x140V | M20 | 140 | 100 | 16 | 1500 | |
| STV110PA/M24x130V | M24 | 130 | 81 | 19 | 1500 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV110PA/M14x120R | M14 | 120 | 76 | 11 | 1500 | |
| STV110PA/M16x110R | M16 | 110 | 64 | 13 | 1500 | |
| STV110PA/M20x130R | M20 | 130 | 84 | 16 | 1500 | |
| STV110PA/M24x195R | M24 | 195 | 146 | 19 | 1500 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV120PA |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 120 mm. Ø van versterkt polyamide. Voetplaat 15° kantelbaar. Afgebeelde antislipmat (70° shore) is los verkrijgbaar. Extra hoogte 3 mm. |
|||||
| STV120PA/M14x90V | M14 | 90 | 56 | 11 | 1500 | |
| STV120PA/M16x95V | M16 | 95 | 61 | 13 | 1500 | |
| STV120PA/M20x130V | M20 | 130 | 100 | 16 | 1500 | |
| STV120PA/M24x120V | M24 | 120 | 81 | 19 | 1500 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV120PA/M14x110R | M14 | 110 | 76 | 11 | 1500 | |
| STV120PA/M16x100R | M16 | 100 | 64 | 13 | 1500 | |
| STV120PA/M20x120R | M20 | 120 | 84 | 16 | 1500 | |
| STV120PA/M24x185R | M24 | 185 | 146 | 19 | 1500 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV124PA |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 123 mm. Ø van versterkt polyamide. Voetplaat 8° kantelbaar. Afgebeelde antislipmat (70° shore) is los verkrijgbaar. Extra hoogte 8 mm. Bij de STV124PA is met behulp van een doorslag van 10,2 mm. Ø de 2 montagegaten open te maken. Hart op hart 98,5 mm. |
|||||
| STV124PA/M14x115V | M14 | 115 | 56 | 11 | 1000 | |
| STV124PA/M16x120V | M16 | 120 | 61 | 13 | 1000 | |
| STV124PA/M20x155V | M20 | 155 | 100 | 16 | 1000 | |
| STV124PA/M24x145V | M24 | 145 | 81 | 19 | 1000 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV124PA/M14x135R | M14 | 135 | 76 | 11 | 1000 | |
| STV124PA/M16x120R | M16 | 120 | 64 | 13 | 1000 | |
| STV124PA/M20x145R | M20 | 145 | 84 | 16 | 1000 | |
| STV124PA/M24x210R | M24 | 210 | 146 | 19 | 1000 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV080PP |
| Schroefdraad verzinkt |
![]()
Voetplaat 80 mm. Ø van versterkt polypropyleen. Met geïntegreerde anti-slipmatmat 80° shore. Voetplaat 15° kantelbaar. Door het rubber te perforeren de 2 montagegaten 6,5 mm. Ø te maken. Hart op hart 46 mm. Leverbaar in de kleuren: wit, grijs, zwart, oranje en blauw. Bij afname vanaf 50 stuks kan tegen meerprijs u logo en/of tekst op de kap gedrukt worden. Ook leverbaar met een antibacteriële behandelde voet. |
|||||
| STV080PP/M10x60V | M10 | 60 | 30 | 14 | 1200 | |
| STV080PP/M12x65V | M12 | 65 | 35 | 14 | 1200 | |
| STV080PP/M14x90V | M14 | 90 | 56 | 11 | 1200 | |
| STV080PP/M16x95V | M16 | 95 | 61 | 13 | 1200 | |
| STV080PP/M20x135V | M20 | 135 | 100 | 16 | 1200 | |
| STV080PP/M24x120V | M24 | 120 | 81 | 19 | 1200 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV080PP/M10x95R | M10 | 95 | 67 | 14 | 1200 | |
| STV080PP/M12x85R | M12 | 85 | 55 | 14 | 1200 | |
| STV080PP/M14x110R | M14 | 110 | 76 | 11 | 1200 | |
| STV080PP/M16x100R | M16 | 100 | 64 | 13 | 1200 | |
| STV080PP/M20x120R | M20 | 120 | 84 | 16 | 1200 | |
| STV080PP/M24x185R | M24 | 185 | 146 | 19 | 1200 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV100PP |
| Schroefdraad verzinkt |
![]()
Voetplaat 102 mm. Ø van versterkt polypropyleen. Met geïntegreerde anti-slipmat 80° shore. Voetplaat 15° kantelbaar. Door het rubber te perforeren de 2 montagegaten 8,5 mm. Ø te maken. Hart op hart 63 mm. Leverbaar in de kleuren: wit, grijs, zwart, oranje en blauw. Bij afname vanaf 50 stuks kan tegen meerprijs u logo en/of tekst op de kap gedrukt worden. Ook leverbaar met een antibacteriële behandelde voet. |
|||||
| STV100PP/M14x115V | M14 | 115 | 76 | 11 | 1950 | |
| STV100PP/M16x105V | M16 | 105 | 64 | 13 | 1950 | |
| STV100PP/M20x125V | M20 | 125 | 84 | 16 | 1950 | |
| STV100PP/M24x190V | M24 | 190 | 146 | 19 | 1950 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV100PP/M14x115R | M14 | 115 | 76 | 11 | 1950 | |
| STV100PP/M16x105R | M16 | 105 | 64 | 13 | 1950 | |
| STV100PP/M20x125R | M20 | 125 | 84 | 16 | 1950 | |
| STV100PP/M24x190R | M24 | 190 | 146 | 19 | 1950 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV120PP |
| Schroefdraad verzinkt |
![]()
Voetplaat 120 mm. Ø van versterkt polypropyleen. Met geïntegreerde anti-slipmat 80° shore. Voetplaat 15° kantelbaar. Door het rubber te perforeren de 2 montagegaten 8,5 mm. Ø te maken. Hart op hart 80 mm. Leverbaar in de kleuren: wit, grijs, zwart, oranje en blauw. Bij afname vanaf 50 stuks kan tegen meerprijs u logo en/of tekst op de kap gedrukt worden. Ook leverbaar met een antibacteriële behandelde voet. |
|||||
| STV120PP/M14x100V | M14 | 100 | 56 | 11 | 2200 | |
| STV120PP/M16x105V | M16 | 105 | 61 | 13 | 2200 | |
| STV120PP/M20x145V | M20 | 145 | 100 | 16 | 2200 | |
| STV120PP/M24x130V | M24 | 130 | 181 | 19 | 2200 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV120PP/M14x120R | M14 | 120 | 76 | 11 | 2200 | |
| STV120PP/M16x110R | M16 | 110 | 64 | 13 | 2200 | |
| STV120PP/M20x130R | M20 | 130 | 84 | 16 | 2200 | |
| STV120PP/M24x195R | M24 | 195 | 146 | 19 | 2200 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV080RV |
| Schroefdraad RVS |
Voetplaat 80 mm. Ø van versterkt polypropyleen met een RVS (A 304) kap. Met geïntegreerde anti-slipmat 80° shore. Voetplaat 15° kantelbaar. Door het rubber te perforeren de 2 montagegaten 6,5 mm. Ø te maken. Hart op hart 46 mm. Ook leverbaar met een antibacteriële behandelde voet. |
|||||
| STV080RV/M10x95R | M10 | 95 | 67 | 14 | 1200 | |
| STV080RV/M12x85R | M12 | 85 | 55 | 14 | 1200 | |
| STV080RV/M14x110R | M14 | 110 | 76 | 11 | 1200 | |
| STV080RV/M16x100R | M16 | 100 | 64 | 13 | 1200 | |
| STV080RV/M20x120R | M20 | 120 | 84 | 16 | 1200 | |
| STV080RV/M24x185R | M24 | 185 | 146 | 19 | 1200 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV100RV |
| Schroefdraad RVS |
Voetplaat 102 mm. Ø van versterkt polypropyleen met een RVS (A 304) kap. Met geïntegreerde anti-slipmat 80° shore. Voetplaat 15° kantelbaar. Door het rubber te perforeren de 2 montagegaten 8,5 mm. Ø te maken. Hart op hart 63 mm. Ook leverbaar met een antibacteriële behandelde voet. |
|||||
| STV100RV/M14x115R | M14 | 115 | 76 | 11 | 1950 | |
| STV100RV/M16x105R | M16 | 105 | 64 | 13 | 1950 | |
| STV100RV/M20x125R | M20 | 125 | 84 | 16 | 1950 | |
| STV100RV/M24x190R | M24 | 190 | 146 | 19 | 1950 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV120RV |
| Schroefdraad RVS |
Voetplaat 120 mm. Ø van versterkt polypropyleen met een RVS (A 304) kap. Met geïntegreerde anti-slipmat 80° shore. Voetplaat 15° kantelbaar. Door het rubber te perforeren de 2 montagegaten 8,5 mm. Ø te maken. Hart op hart 80 mm. Ook leverbaar met een antibacteriële behandelde voet. |
|||||
| STV120RV/M14x120R | M14 | 120 | 76 | 11 | 2200 | |
| STV120RV/M16x110R | M16 | 110 | 64 | 13 | 2200 | |
| STV120RV/M20x130R | M20 | 130 | 84 | 16 | 2200 | |
| STV120RV/M24x195R | M24 | 195 | 146 | 19 | 2200 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV123PS |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 123,5 mm. Ø in verzinkt plaatstaal 4 mm. dik en in RVS (A 303) 3 mm. dik. Voetplaat 8° kantelbaar. |
|||||
| STV123PS/M20x140V | M20 | 140 | 100 | 22 | 1000 | |
| STV123PS/M24x140V | M24 | 140 | 90 | 19 | 1000 | |
| STV123PS/M30x170V | M30 | 170 | 120 | 27 | 1000 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV123PS/M16x185R | M16 | 185 | 148 | 22 | 600 | |
| STV123PS/M20x180R | M20 | 180 | 140 | 22 | 600 | |
| STV123PS/M24x215R | M24 | 215 | 165 | 19 | 600 | |
| STV123PS/M30x170R | M30 | 170 | 120 | 27 | 600 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV124PS |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 123,5 mm. Ø in verzinkt plaatstaal 4 mm. dik en in RVS (A 303) 3 mm. dik. 4 bevestigings gaten 9 mm. Ø op 99 mm. Ø. Voetplaat 8° kantelbaar. |
|||||
| STV124PS/M20x180V | M20 | 180 | 140 | 22 | 1000 | |
| STV124PS/M24x140V | M24 | 140 | 90 | 19 | 1000 | |
| STV124PS/M30x170V | M30 | 170 | 120 | 27 | 1000 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV124PS/M16x185R | M16 | 185 | 148 | 22 | 600 | |
| STV124PS/M20x180R | M20 | 180 | 140 | 22 | 600 | |
| STV124PS/M24x215R | M24 | 215 | 165 | 19 | 600 | |
| STV124PS/M30x170R | M30 | 170 | 120 | 27 | 600 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV RN |
| Voet 80 Ø RVS |
Voetplaat van RVS (A304) en spindel van RVS (A303) Met anti-slip wit/grijs (75° shore). Voetplaat 5° kantelbaar. Andere spindel lengtes op aanvraag |
|||||
| STV80RN/M16x100R | M16 | 100 | 55 | 13 | 2500 | |
| STV80RN/M16x182R | M16 | 182 | 136 | 13 | 2500 | |
| STV80RN/M20x187R | M20 | 187 | 139 | 16 | 2500 | |
| STV80RN/M24x217R | M24 | 217 | 167 | 19 | 2500 | |
| Voet 100 Ø RVS | ||||||
| STV100RN/M16x103R | M16 | 103 | 55 | 13 | 2500 | |
| STV100RN/M16x185R | M16 | 185 | 136 | 13 | 2500 | |
| STV100RN/M20x190R | M20 | 190 | 139 | 16 | 2500 | |
| STV100RN/M24x220R | M24 | 220 | 167 | 19 | 2500 | |
| Voet 120 Ø RVS | ||||||
| STV125RN/M16x190R | M16 | 190 | 136 | 13 | 2500 | |
| STV125RN/M20x195R | M20 | 195 | 139 | 16 | 2500 | |
| STV125RN/M24x225R | M24 | 225 | 167 | 19 | 2500 |
| Bestelnummer | draad | totale hoogte |
lengte draad |
Sleutel wijdte |
draag verm. in kg. |
STV158ST |
| Schroefdraad verzinkt |
Voetplaat 158 mm. Ø staal geel gelakt Met anti-slip (70° shore). Voetplaat 3° kantelbaar. |
|||||
| STV158ST/M20x135V | M20 | 135 | 100 | 22 | 5000 | |
| STV158ST/M24x135V | M24 | 135 | 90 | 19 | 5000 | |
| STV158ST/M30x165V | M30 | 165 | 120 | 27 | 5000 | |
| Schroefdraad RVS | ||||||
| STV158ST/M16x180R | M16 | 180 | 148 | 22 | 5000 | |
| STV158ST/M20x175R | M20 | 175 | 140 | 22 | 5000 | |
| STV158ST/M24x215R | M24 | 215 | 165 | 19 | 5000 | |
| STV158ST/M30x165R | M30 | 165 | 120 | 27 | 5000 |
| Bestelnummer | buiten maat buis |
wand- dikte buis |
binnen maat buis |
draad | Buiten maat bus |
Buiten maat bus |
Hoogte borst |
Lengte bus |
Lengte draad |
draag verm. in kg. |
Draadbussen rond |
| DRB26,9x1,5/M12 | 26,9 (3/4") |
1,5 | 23,9 | M12 | 27 | 24 | 6 | 30 | 19 | 300 |
Draadbus van versterkt polyamide. Met ingegoten vernikkelde bronzen bus met binnendraad. |
| DRB30x1/M10 | 30 | 1 | 28 | M10 | 30 | 28,4 | 6 | 34 | 19 | 300 | |
| DRB30x1/M12 | 1 | 28 | M12 | 30 | 28,4 | 6 | 34 | 19 | 300 | ||
| DRB33,7x1,5/M12 | 33,7 (1") |
1,5 | 30,7 | M12 | 34 | 31 | 6 | 35 | 19 | 500 | |
| DRB38x1,5/M10 | 38 | 1,5 | 35 | M10 | 37,5 | 35,5 | 9 | 44 | 19 | 500 | |
| DRB38x1,5/M16 | 1,5 | 35 | M16 | 37,5 | 35,5 | 9 | 24 | 19 | 500 | ||
| DRB42,4x1,5/M16 | 42,4 (1 ¼") |
1,5 | 39,4 | M16 | 44,5 | 39,6 | 9 | 42 | 24 | 500 | |
| DRB42,4x1,5/M20 | 1,5 | 39,4 | M20 | 44,5 | 39,6 | 9 | 42 | 30 | 800 | ||
| DRB48,3x1,5/M16 | 48,3 (1 ½") |
1,5 | 45,3 | M16 | 48 | 45,5 | 10 | 52 | 24 | 500 | |
| DRB48,3x1,5/M20 | 1,5 | 45,3 | M20 | 48 | 45,5 | 10 | 52 | 30 | 800 | ||
| DRB48,3x3/M16 | 3 | 42,3 | M16 | 48 | 42,6 | 10 | 52 | 24 | 500 | ||
| DRB54x2/M16 | 54 | 2 | 50 | M16 | 54 | 50,8 | 10 | 62 | 24 | 500 | |
| DRB54x2/M20 | 2 | 50 | M20 | 54 | 50,8 | 10 | 62 | 30 | 800 | ||
| DRB60,3x1,5/M16 | 60,3 (2") |
1,5 | 57,3 | M16 | 60 | 58 | 10 | 62 | 24 | 500 | |
| DRB60,3x1,5/M20 | 1,5 | 57,3 | M20 | 60 | 58 | 10 | 62 | 30 | 800 | ||
| DRB60,3x2/M16 | 2 | 56,3 | M16 | 60 | 57 | 10 | 62 | 24 | 500 | ||
| DRB60,3x1,5/M20 | 2 | 56,3 | M20 | 60 | 57 | 10 | 62 | 30 | 800 | ||
| DRB60,3x2,5/M16 | 2,5 | 55,3 | M16 | 60 | 56 | 10 | 62 | 24 | 500 | ||
| DRB60,3x2,5/M20 | 2,5 | 55,3 | M20 | 60 | 56 | 10 | 62 | 30 | 800 |
| Bestelnummer | buiten maat buis |
wand dikte buis |
binnen maat buis |
draad | Buiten maat bus |
Buiten maat bus |
Hoogte borst |
Lengte bus |
Lengte draad |
draag verm. in kg. |
Draadbussen vierkant |
| DRB30x30x1,5/M10 | 30 | 1,5 | 27 | M10 | 30 | 27,5 | 6 | 33 | 19 | 500 |
Draadbus van versterkt polyamide. Met ingegoten vernikkelde bronzen bus met binnendraad. |
| DRB30x30x1,5/M12 | 1,5 | 27 | M12 | 30 | 27,5 | 6 | 33 | 19 | 500 | ||
| DRB30x30x1,5/M14 | 1,5 | 27 | M14 | 30 | 27,5 | 6 | 33 | 24 | 500 | ||
| DRB30x30x1,5/M16 | 1,5 | 27 | M16 | 30 | 27,5 | 6 | 33 | 24 | 500 | ||
| DRB30x30x2,5/M12* | 2,5 | 27 | M12 | 30 | 25,5 | 6 | 33 | 19 | 500 | ||
| DRB35x35x1,5/M10 | 35 | 1,5 | 32 | M10 | 35 | 32,5 | 8 | 43 | 19 | 500 | |
| DRB35x35x1,5/M12 | 1,5 | 32 | M12 | 35 | 32,5 | 8 | 43 | 19 | 500 | ||
| DRB35x35x1,5/M14 | 1,5 | 32 | M14 | 35 | 32,5 | 8 | 43 | 24 | 500 | ||
| DRB35x35x1,5/M16 | 1,5 | 32 | M16 | 35 | 32,5 | 8 | 43 | 24 | 500 | ||
| DRB35x35x1,5/M20 | 1,5 | 32 | M20 | 35 | 32,5 | 8 | 43 | 30 | 800 | ||
| DRB40x40x1,5/M10 | 40 | 1,5 | 37 | M10 | 40 | 37,5 | 8 | 43 | 19 | 500 | |
| DRB40x40x1,5/M12 | 1,5 | 37 | M12 | 40 | 37,5 | 8 | 43 | 19 | 500 | ||
| DRB40x40x1,5/M14 | 1,5 | 37 | M14 | 40 | 37,5 | 8 | 43 | 24 | 500 | ||
| DRB40x40x1,5/M16 | 1,5 | 37 | M16 | 40 | 37,5 | 8 | 43 | 24 | 500 | ||
| DRB40x40x1,5/M20 | 1,5 | 37 | M20 | 40 | 37,5 | 8 | 43 | 30 | 800 | ||
| DRB40x40x2/M16 | 2 | 36 | M16 | 40 | 36,5 | 8 | 43 | 24 | 500 | ||
| DRB40x40x2/M20 | 2 | 36 | M20 | 40 | 36,5 | 8 | 43 | 30 | 800 | ||
| DRB50x50x1,5/M16 | 50 | 1,5 | 47 | M16 | 50 | 47,8 | 10 | 55 | 24 | 500 | |
| DRB50x50x1,5/M20 | 1,5 | 47 | M20 | 50 | 47,8 | 10 | 55 | 30 | 800 | ||
| DRB50x50x2/M16 | 2 | 46 | M16 | 50 | 47 | 10 | 55 | 24 | 500 | ||
| DRB50x50x2/M20 | 2 | 46 | M20 | 50 | 47 | 10 | 55 | 30 | 800 | ||
| DRB50x50x2,5/M14 | 2,5 | 45 | M14 | 50 | 45,6 | 10 | 55 | 24 | 500 | ||
| DRB50x50x2,5/M16 | 2,5 | 45 | M16 | 50 | 45,5 | 10 | 55 | 30 | 800 | ||
| DRB50x50x2,5/M20 | 2,5 | 46 | M20 | 50 | 47 | 10 | 55 | 30 | 800 |