Deze velgen zijn v.v. kogellagers en worden toegepast in de land- en tuinbouw.
Enkele voorbeelden van toepassing zijn grasmaaiers, traktoren en landbewerkingsmachines.
Er zijn ook nog velgen voor land- en tuinbouw leverbaar met een naafaansluiting.
Het velgen programma is zeer uitgebreid ziet u de velg die u zoekt er niet tussen staan neem dan contact met ons op.
Wij leveren geen banden en velgen voor auto's en fietsen.
| velg | lager | aanbevolen band |
||||
| Velgen voor land- en tuinbouw met ingelaste naaf | ||||||
| 2.10-4 | ko | 20/25 | 75 | 300 | 265 | 3.00-4 / 4.00-4 / 11x400-4 / 9x3.50-4 |
| 2.10-4 -e | ko | 20/25 | 67 | 300 | 265 | |
| 2.10-4 -v | ko | 20/25 | 75 | 350 | 310 | |
| 2.10-4 -v,e | ko | 20/25 | 67 | 350 | 310 | |
| 2.25x4 | ko | 12,3 | 95/120 | 300 | 265 | 2.80/2.50-4 / 3.00-4 / 4.00-4 / 9x3.50-4 / 11x400-4 |
| 2.25x4 | ko | 20/25 | 75 | 300 | 265 | |
| 2.25x4 -e | ko | 20/25 | 75 | 300 | 265 | |
| 2.50x4 | gl/ro/ko | 20/25 | 75 | 300 | 265 | 2.80/2.50-4 / 3.00-4 / 4.00-4 / 9x3.50-4 / 11x400-4 |
| 2.50x4 -e | ko | 20/25 | 75 | 300 | 265 | |
| 6.00-4 | ko | 20 | 175 | 420 | 420 | 11x7.00-4 |
| 6.00-4 | ko | 25 | 185 | 420 | 420 | |
| 3.00Ax5 | ko | 20 | 100 | 170 | 150 | 4.10/3.50-5 / 10x4.50-5 / 11x4.00-5 |
| 3.00Ax5 -e | ko | 20 | 80 | 170 | 150 | |
| 2.50Ax6 | ko | 25 | 100 | 325 | 290 | 3.50-6 / 4.00-6 / 4.10/3.50-6 |
| 2.50Ax6 -e | ko | 25 | 80/90 | 325 | 290 | |
| 4.50Ax6 | gl | 20 | 80 | 405 | 355 | 140-6 / 13x500-6 / 13x6.50-6 / 15x6.00-6 |
| 4.50Ax6 -e | ko | 20/25 | 71/98 | 405 | 355 | |
| 4.50Ax6 | ko | 25 | 90/100/180 | 405 | 355 | |
| 4.50Ax6 -e | ko | 25 | 51/77/90/95 | 405 | 355 | |
| 2.50Ax8 | ko | 17 | 120 | 655 | 575 | 3.50-8 / 4.00-8 |
| 2.50Ax8 | ko | 20/25 | 100 | 655 | 575 | |
| 2.50Ax8 -e | ko | 20/25 | 66/80 | 655 | 575 | |
| 3.00Dx8 | ko | 25/30 | 100 | 820 | 725 | 4.00-8 / 5.00-8 / 5.70-8 |
| 3.00Dx8 -e | ko | 20/25 | 81 | 820 | 725 | |
| 3.00Dx8 -e | ko | 30 | 80 | 820 | 725 | |
| 5.50Ax8 | ko | 25 | 85/90/150 | 700 | 615 | 190-8 / 16x6.50-8 / 16x7.50-8 / 16x7.50-8 |
| 5.50Ax8 -e | ko | 20/25 | 71/81 | 700 | 615 | |
| 5.50Ax8 | ko | 30 | 200 | 700 | 615 | |
| 5.50Ax8 -e | ko | 25/30 | 102 | 700 | 615 | |
| 7.00x8 -e | ko | 20/25 | 71/81 | 535 | 470 | 18x8.50-8 / 18x9.50-8 / 20x10.00-8 / 22x11.00-8 / 21x12.00-8 TBL |
| 7.00x8 | ko | 25/30 | 150 | 535 | 470 | |
| 7.00x8 -e | ko | 25/30 | 102 | 535 | 470 | |
| 4.00E-9 -v | ko | 30/35 | 100 | 1300 | 1150 | 6.00-9 |
| 4.00E-9 -v,e | ko | 30/35 | 80 | 1300 | 1150 | |
| 3.25x12 | ko | 25 | 100 | 440 | 390 | 4.00-12 |
| 3.25x12 -e | ko | 25 | 80 | 440 | 390 | |
| 4.00x12h2 | ko | 17 | 183,5 | 325 | 285 | 5.00-12 / 6.00-12 / 7.00-12 / 155R12 / 23x6.00-12 |
| 4.00x12h2 | ko | 20 | 180 | 325 | 285 | |
| 4.00x12h2 | ko | 25 | 100 | 325 | 285 | |
| 4.00x12h2 -e | ko | 20/25 | 117 | 325 | 285 | |
![]() vorkmontage |
![]() eindmontage |
|
ko = kogellager ro = rollager gl = glijlager -k = kunststof velg -e = eindmontage -v = versterkte velg |