Deze velgen worden toegepast in de land- en tuinbouw.
Enkele voorbeelden van toepassing zijn grasmaaiers, traktoren en landbewerkingsmachines.
Er zijn ook nog velgen voor land- en tuinbouw leverbaar met een naafaansluiting.
Het velgen programma is zeer uitgebreid ziet u de velg die u zoekt er niet tussen staan neem dan contact met ons op.
Wij leveren geen banden en velgen voor auto's en fietsen.
| velg | A | B | C | D | E | aanbevolen band |
||
| Velgen voor land- en tuinbouw met naafaansluiting | ||||||||
| 2.10x4 | 52 | 70 | 4 | 0 | 8,5 | 300 | 265 | 3.00-4 / 4.00-4 |
| 2.10x4 | 52 | 72 | 5 | 0 | 8,5 | 300 | 265 | |
| 2.50Ax6 | 60 | 90 | 4 | 0 | 8,5 | 325 | 290 | 3.50-6 / 4.00-6 / 13x5.00-6 |
| 4.50Ax6h2 TBL | 60 | 90 | 4 | 0 | 8,5 | 405 | 355 | 13x5.00-6 / 15x6.00-6 |
| 1.75x8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 8,5 | 150 | 135 | 2.25-8 / 2.50-8 / 12 1/2 x 2 1/4 |
| 2.50Ax8 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 655 | 575 | 4.00-8 / 4.80/4.00-8 |
| 2.50Ax8 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 655 | 575 | |
| 2.50Ax8 TBL | 85 | 110 | 4 | 0 | 13,0 | 655 | 575 | |
| 2.50Ax8 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 655 | 575 | |
| 2.50Ax8 TBL | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 655 | 575 | |
| 3.00Dx8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 820 | 725 | 4.00-8 / 4.80/4.00x8 / 5.00-8 |
| 3.00Dx8 | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 820 | 725 | |
| 3.00Dx8 | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 820 | 725 | |
| 3.00Dx8 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 820 | 725 | |
| 5.50Ax8 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 700 | 615 | 190-8 / 16x6.50-8 / 16.750-8 / 18x6.50-8 / 18x7.50-8 |
| 5.50Ax8 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 700 | 615 | |
| 5.50Ax8 TBL | 85 | 110 | 4 | 0 | 13,0 | 700 | 615 | |
| 5.50Ax8 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 700 | 615 | |
| 5.50Ax8 TBL | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 700 | 615 | |
| 7.00x8 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 535 | 470 | 18x8.50-8 / 18x9.50-8 / 20x10.00-8 / 22x11.00-8 / 21x12.00-8 |
| 7.00x8 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 535 | 470 | |
| 7.00x8 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 535 | 470 | |
| 7.00x8 TBL | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 535 | 470 | |
| 8.50Ix8H2 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 550 | 485 | 22x11.00-8 / 21x12.00-8 |
| 8.50Ix8H2 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 550 | 485 | |
| 4.00E-9 | 60 | 100 | 4 | 0 | 15,0 | 1300 | 1150 | 6.00-9 |
| 4.00E-9 | 85 | 115 | 4 | 0 | 15,0 | 1300 | 1150 | |
| 4.00E-9 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1300 | 1150 | |
| 4.00E-9 | 67 | 112 | 5 | 0 | 16,0 | 1300 | 1150 | |
| 4.00E-9 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 1300 | 1150 | |
| 4.00E-9 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 1300 | 1150 | |
| 2.50x10 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 375 | 375 | 4.00-10 |
| 2.50x10 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 375 | 375 | |
| 2.50x10 TBL | 85 | 110 | 4 | 0 | 13,0 | 375 | 375 | |
| 2.50x10 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 13,0 | 375 | 375 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 58,5 | 98 | 4 | 0 | 13,5 | 450 | 450 | 4.50-10 /5.00-10 / 5.0-10 |
| 3.50Bx10h2 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 450 | 450 | |
| 3.50x10 TBL | 60 | 100 | 4 | 23,5 | 13,5 | 450 | 450 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 450 | 450 | |
| 3.50x10 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 23,5 | 12,5 | 450 | 450 | |
| 3.50x10 TBL | 85 | 110 | 4 | 23,5 | 12,0 | 450 | 450 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 450 | 450 | |
| 3.50x10 TBL | 85 | 115 | 4 | 23,5 | 12,5 | 450 | 450 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 450 | 450 | |
| 3.50x10 TBL | 85 | 130 | 4 | 23,5 | 18,5 | 450 | 450 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 450 | 450 | |
| 5.50F-10 | 60 | 100 | 4 | 0 | 15,0 | 1600 | 1410 | 6.50-10 / 7.50-10 / 7.0/85-10 |
| 5.50F-10 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1600 | 1410 | |
| 5.50F-10 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 1600 | 1410 | |
| 5.50F-10 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 1600 | 1410 | |
| 6.00Ix10h2 TBL | 58,5 | 98 | 4 | 0 | 13,5 | 660 | 580 | 20x8.00-10 / 20,5x8.00-10 |
| 6.00Ix10h2 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 660 | 580 | |
| 6.00Ix10h2 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 660 | 580 | |
| 6.00Ix10h2 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 660 | 580 | |
| 6.00Ix10h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 660 | 580 | |
| 6.00Ix10h2 TBL | 67 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 660 | 580 | |
| 4.00x12h2 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 330 | 290 | 5.00-12 / 7.00-12 / 6-12 / 155R12 |
| 4.00x12h2 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 330 | 290 | |
| 4.00x12h2 TBL | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 330 | 290 | |
| 4.25x12h2 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 15,5 | 840 | 730 | 5.70-12 / 7.00-12 / 23x6.00-12 |
| 7.00Ix12h2 | 63,5 | 100 | 4 | 0 | 15,5 | 1420 | 1250 | 23x8.50-12 / 10.0/75-12 / 11.0/65-12 |
| 7.00Ix12 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1420 | 1250 | |
| 7.00Ix12 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 1420 | 1250 | |
| 8.50Ix12h2 | 63,5 | 100 | 4 | 0 | 15,5 | 1140 | 1000 | 23x10.50-12 |
| 8.50Ix12h2 | 70 | 100 | 4 | -21 | 14,0 | 1140 | 1000 | |
| 8.50Ix12h2 | 80 | 114,3 | 5 | -50 | 11,0 | 1140 | 1000 | |
| 8.50Ix12h2 | 85 | 130 | 4 | -60 | 18,5 | 1140 | 1000 | |
| 8.50Ix12h2 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 1140 | 1000 | |
| 10.50Ix12h2 | 60 | 100 | 4 | 0 | 15,5 | 1685 | 1485 | 26x12.50-12 |
| 10.50Ix12h2 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1685 | 1485 | |
| 10.50Ix12h2 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 1685 | 1485 | |
| 6.7A5x14,5h2 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1425 | 1255 | 200/60-14,5 / 24x8.00-14,5 |
| 6.7A5x14,5h2 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 1425 | 1255 | |
| 6.75Ax14,5h2 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 1425 | 1255 | |
| 10LBx15h2 | 60 | 100 | 4 | 0 | 15,5 | 1220 | 1075 | 29x12.50-15 / 29x13.50-15 / 33x12.50-15 |
| 10LBx15h2 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1220 | 1075 | |
| 10LBx15h2 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 1220 | 1075 | |
| 13LBx15h2 | 60 | 100 | 4 | 0 | 15,5 | 1650 | 1450 | 31x15.50-15 / 33x15.50-15 |
| 13LBx15h2 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1650 | 1450 | |
| 13LBx15h2 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 1650 | 1450 | |
|
A = Ø middengat in mm. B = steekcirkel van de gaten in mm. C = aantal boutgaten D = bolling/offset mm. E = Ø boutgat F = Ø velg G = velg breedte H = hoogte velg rand |