Deze velgen zijn v.v. kogellagers en worden toegepast bij langzaam transport.
Enkele voorbeelden van toepassingen zijn transportkarren, kruiwagens en steekwagens.
Er zijn ook nog velgen voor langzaam transport leverbaar met een naafaansluiting.
Het velgen programma is zeer uitgebreid ziet u de velg die u zoekt er niet tussen staan neem dan contact met ons op.
Wij leveren geen banden en velgen voor auto's en fietsen.
| velg | lager | aanbevolen band |
||||
| Velgen voor industriële toepassing en langzaam verkeer met ingelaste naaf | ||||||
| 2.10-4 | ko | 12,3 | 95/120 | 300 | 265 | 3.00-4 / 4.00-4 |
| 2.10-4 | ko | 17 | 95/120 | 300 | 265 | |
| 2.10-4 -v | ko | 20/25 | 75 | 350 | 310 | |
| 2.10-4 -v,e | ko | 20/25 | 67 | 350 | 310 | |
| 2.10-4 | ko | 25 | 75 | 300 | 265 | |
| 2.10-4 -e | ko | 25 | 67 | 300 | 265 | |
| 2.50Ax6 | ko | 17 | 120 | 325 | 290 | 3.50-6 / 4.00-6 / 4.10/3.50-6 |
| 2.50Ax6 | ko | 20/25 | 100 | 325 | 290 | |
| 2.50Ax6 -e | ko | 20/25 | 66 | 325 | 290 | |
| 2.50Ax6 -e | ko | 25 | 80 | 325 | 290 | |
| 2.50Ax8 | ko | M12 | 120/130/150/200/250 | 400 | 355 | 3.50-8 / 4.00-8 / 4.80/4.00-8 |
| 2.50Ax8 | ko | 17 | 120 | 655 | 575 | |
| 2.50Ax8 | ko | 20/25/30 | 100 | 655 | 575 | |
| 2.50Ax8 -e | ko | 20/25 | 80 | 655 | 575 | |
| 2.50Ax8 | ko | 25 | 90 | 655 | 575 | |
| 3.00Dx8 | ko | 17 | 145 | 820 | 725 | 4.00-8 / 4.80/4.00-8 5.00-8 |
| 3.00Dx8 | ro | 25 | 100 | 820 | 725 | |
| 3.00Dx8 | ko | 25/30/35 | 100 | 820 | 725 | |
| 3.00Dx8 -e | ko | 25/30 | 80 | 820 | 725 | |
| 3.00Dx8 -e | ko | 30/35 | 67 | 820 | 725 | |
| 3.00D-8 | ko | 25/30 | 100 | 820 | 725 | 4.00-8 / 5.00-8 |
| 3.00D-8 -v | ko | 25/30 | 100 | 925 | 820 | |
| 3.00D-8 -e | ko | 25/30 | 80 | 820 | 725 | |
| 3.00D-8 -e,v | ko | 25/30/35 | 80 | 925 | 820 | |
| 3.50D-8 -v | ko | 25/30 | 100 | 1417 | 1245 | 5.00-8 |
| 3.50D-8 -v,e | ko | 25/30 | 80 | 1417 | 1245 | |
| 4.40D-8 | ko | 30 | 100 | 1417 | 1245 | 16x6.00-8 / 18x7.00-8 |
| 4.40D-8 -e | ko | 30/35 | 67 | 1417 | 1245 | |
| 4.00Ex9 -e | ko | 20/25 | 81 | 1100 | 975 | 6.00-9 |
| 4.00Ex9 -e | ko | 30 | 100 | 1100 | 975 | |
| 4.00Ex9 -e | ko | 30/35 | 67 | 1100 | 975 | |
| 4.00E-9 -v | ko | 30/35 | 100 | 1300 | 1150 | 6.00-9 / 21x6.75-9 |
| 4.00E-9 -e,v | ko | 30/35 | 80 | 1300 | 1150 | |
| 4.00E-9 -e | ko | 35 | 67/120 | 1100 | 975 | |
| 6.00E-9 e | ko | 30/35 | 80 | 1300 | 1150 | 21x6.00-9 / 22x7.75-9 |
| 5.50F-10 e | ko | 30/35 | 80 | 1600 | 1400 | 6.50-10 / 7.50-10 |
![]() vorkmontage |
![]() eindmontage |
|
ko = kogellager ro = rollager gl = glijlager -k = kunststof velg -e = eindmontage -v = versterkte velg |