Deze velgen worden toegepast bij langzaam transport of wanneer een velg makkelijk verwisseld moet kunnen worden.
Enkele voorbeelden van toepassingen zijn transportkarren of aangedreven karren.
Er zijn ook nog velgen voor langzaam transport leverbaar met een asgat.
Het velgen programma is zeer uitgebreid ziet u de velg die u zoekt er niet tussen staan neem dan contact met ons op.
Wij leveren geen banden en velgen voor auto's en fietsen.
| velg | A | B | C | D | E | aanbevolen band |
||
| Velgen voor industiële toepassing en langzaam verkeer met naafaansluiting | ||||||||
| 2.50Ax8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 700 | 600 | 3.50-8 / 4.00-8 / 4.80/4.00-8 |
| 2.50Ax8 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 655 | 575 | |
| 2.50Ax8 | 85 | 120 | 4 | 0 | 18,5 | 700 | 600 | |
| 2.50Ax8 | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 655 | 575 | |
| 2.50Ax8 TBL | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 655 | 575 | |
| 3.00Dx8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 820 | 725 | 4.00-8 / 4.80/4.00x8 / 5.00-8 / 5.70-8 |
| 3.00Dx8 | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 820 | 725 | |
| 3.00Dx8 | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 820 | 725 | |
| 3.00Dx8 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 820 | 725 | |
| 3.00D-8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 925/1515 | 820/1415 | 4.00-8 / 15x4.50x8 / 5.00-8 |
| 3.00D-8 | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 925 | 820 | |
| 3.00D-8 | 85 | 115 | 4 | 0 | 15,0 | 925/1515 | 820/1415 | |
| 3.00D-8 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 925/1515 | 820/1415 | |
| 3.00D-8 | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 925/1515 | 820/1415 | |
| 3.00D-8 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 925/1515 | 820/1415 | |
| 3.00D-8 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 925/1515 | 820/1415 | |
| 3.50D-8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 1417 | 1155 | 5.00-8 |
| 3.50D-8 | 85 | 115 | 4 | 0 | 15,0 | 1417 | 1155 | |
| 3.50D-8 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1417 | 1155 | |
| 3.50D-8 | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 1417 | 1155 | |
| 3.50D-8 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 1417 | 1155 | |
| 4.40D-8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 1417 | 1155 | 16x6.00-8 / 18x5.50-8 / 18x6.50-8 / 18x7.00-8 |
| 4.40D-8 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1417 | 1155 | |
| 5.00F-8 | 67 | 112 | 5 | 0 | 18,0 | 1885 | 1450 | 18x7.00-8 / 16x6-8 / 180/70R8 |
| 5.00F-8 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,0 | 1885 | 1450 | |
| 4.00Ex9 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 1100 | 975 | 6.00-9 |
| 4.00Ex9 | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 1100 | 975 | |
| 4.00Ex9 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1100 | 975 | |
| 4.00Ex9 | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 1100 | 975 | |
| 4.00Ex9 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 1100 | 975 | |
| 4.00Ex9 | 94 | 140 | 5 | 0 | 14,0/18,5 | 1100 | 975 | |
| 4.00E-9 | 60 | 100 | 4 | 0 | 15,0 | 1300 | 1150 | 6.00-9 / 21x6.75-9 |
| 4.00E-9 | 85 | 115 | 4 | 0 | 15,0 | 1300 | 1150 | |
| 4.00E-9 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1300 | 1150 | |
| 4.00E-9 | 67 | 112 | 5 | 0 | 16,0 | 1300 | 1150 | |
| 4.00E-9 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 1300 | 1150 | |
| 4.00E-9 | 94 | 140 | 5 | 0 | 16,0/18,5 | 1300 | 1150 | |
| 5.50F-10 | 60 | 100 | 4 | 0 | 15,0 | 1600 | 1400 | 6.50-10 / 7.50-10 / 7.0/85-10 |
| 5.50F-10 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 1600 | 1400 | |
| 5.50F-10 | 67 | 112 | 5 | 0 | 16,0 | 1600 | 1400 | |
| 5.50F-10 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 1600 | 1400 | |
| 5.50F-10 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 1600 | 1400 | |
|
A = Ø middengat in mm. B = steekcirkel van de gaten in mm. C = aantal boutgaten D = bolling/offset mm. E = Ø boutgat F = Ø velg G = velg breedte H = hoogte velg rand |