Deze velgen worden toegepast bij snel transport of wanneer een velg makkelijk verwisseld moet kunnen worden.
Enkele voorbeelden van toepassingen zijn aanhangers, caravans of aangedreven karren.
Er zijn ook nog velgen voor snel transport leverbaar met een asgat.
Het velgen programma is zeer uitgebreid ziet u de velg die u zoekt er niet tussen staan neem dan contact met ons op.
Wij leveren geen banden en velgen voor auto's en fietsen.
| Type velg | A | B | C | D | E | aanbevolen band |
|
| Velgen voor aanhangwagens en caravans met naafaansluiting | |||||||
| 8" | |||||||
| 2.50Ax8 TBL | 61 | 88,5 | 3 | 0 | 12,0 | 345 | 3.50-8 / 4.00-8 / 4.80/4.00-8 |
| 2.50Ax8 TBL | 76 | 110 | 3 | 0 | 11,0 | 345 | |
| 2.50Ax8 TBL | 58,5 | 98 | 4 | 0 | 13,5 | 345 | |
| 2.50Ax8 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 345 | |
| 2.50Ax8 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 345 | |
| 2.50Ax8 TBL | 80 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 345 | |
| 2.50Ax8 TBL | 80 | 108 | 4 | 0 | 12,7 | 345 | |
| 2.50Ax8 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 345 | |
| 2.50Ax8 TBL | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 345 | |
| 2.50Ax8 TBL | 85 | 120 | 4 | 0 | 18,5 | 345 | |
| 3.00Dx8 | 58,5 | 98 | 4 | 0 | 13,5 | 425 | 4.00-8 / 4.80/4.00-8 / 5.00-8 / 5.70-8 |
| 3.00Dx8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 425 | |
| 3.00Dx8 | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 425 | |
| 3.00Dx8 | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 425 | |
| 3.00Dx8 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 425 | |
| 3.00D-8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 530 | 5.00-8 / 5.70-8 |
| 3.00D-8 | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 530 | |
| 3.00D-8 | 85 | 115 | 4 | 0 | 15,0 | 530 | |
| 3.00D-8 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 530 | |
| 3.00D-8 | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 530 | |
| 3.00D-8 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 530 | |
| 3.00D-8 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,5 | 530 | |
| 3.50Dx8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 425 | 5.00-8 / 5.70-8 |
| 3.50Dx8 | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 425 | |
| 3.50D-8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 580 | 5.00-8 |
| 3.50D-8 | 85 | 115 | 4 | 0 | 15,0 | 580 | |
| 3.50D-8 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 580 | |
| 3.50D-8 | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 580 | |
| 5.00F-8 | 67 | 112 | 5 | 0 | 18,0 | 750 | 180/70R8 / 18x7.00-8 |
| 5.00F-8 | 94 | 140 | 5 | 0 | 18,0 | 750 | |
| 5.50Ax8 TBL | 61 | 88,5 | 3 | 0 | 12,0 | 375 | 16,5x6.50-8 |
| 5.50Ax8h TBL | 58,5 | 98 | 4 | 0 | 13,5 | 375 | |
| 5.50Ax8h TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 375 | |
| 5.50Ax8h TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 375 | |
| 5.50Ax8h TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 375 | |
| 5.50Ax8h TBL | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 375 | |
| 7.00Ax8h2 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 425 | 18,5x8.50-8 / 22x11.00-8 / 21x12.00-8 |
| 7.00Ax8h2 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 425 | |
| 7.00Ax8h2 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 425 | |
| 7.00Ax8h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 425 | |
| 7.00Ax8h2 TBL | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 425 | |
| 9" | |||||||
| 4.00Ex9 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 545 | 6.00-9 |
| 4.00Ex9 | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 545 | |
| 4.00Ex9 | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 545 | |
| 4.00Ex9 | 80 | 115 | 5 | 0 | 15,0 | 545 | |
| 4.00Ex9 | 94 | 140 | 5 | 0 | 14,0/18,5 | 545 | |
| 4.00E-9 | 60 | 100 | 4 | 0 | 15,0 | 800 | 6.00-9 |
| 4.00E-9 | 85 | 115 | 4 | 0 | 15,0 | 800 | |
| 4.00E-9 | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 800 | |
| 4.00E-9 | 67 | 112 | 5 | 0 | 16,0 | 800 | |
| 4.00E-9 | 94 | 140 | 5 | 0 | 16,0/18,0 | 800 | |
| 10" | |||||||
| 2.50x10 | 58,5 | 98 | 4 | 0 | 13,5 | 375 | 3.00-10 / 3.50-10 / 4.00-10 |
| 2.50x10 | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 375 | |
| 2.50x10 | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 375 | |
| 2.50x10 | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 375 | |
| 2.50x10 | 130 | 152 | 4 | 0 | 9,0 | 375 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 58,5 | 98 | 4 | 0 | 13,5 | 450 | 4.40-10 / 4.50-10 / 5.00-10 / 5.20-10 / 145R10 |
| 3.50Bx10h2 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | 13,5 | 450 | |
| 3.50x10 TBL | 60 | 100 | 4 | 23,5 | 15,5 | 450 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 0 | 12,5 | 450 | |
| 3.50x10 TBL | 67 | 101,6 | 4 | 23,5 | 12,5 | 450 | |
| 3.50Bx10 TBL | 80 | 108 | 4 | 0 | 13,0 | 450 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | 12,5 | 450 | |
| 3.50x10 TBL | 85 | 115 | 4 | 23,5 | 12,5 | 450 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 85 | 130 | 4 | 0 | 18,5 | 450 | |
| 3.50x10 TBL | 85 | 130 | 4 | 23,5 | 18,0 | 450 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 95 | 139,7 | 4 | 0 | 13,5 | 450 | |
| 3.50Bx10h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 0 | 15,0 | 450 | |
| 4.50x10h TBL | 60 | 100 | 4 | 12 | 13,5 | 230 | 145/60R10 |
| 4.50x10h TBL | 60 | 100 | 4 | 18 | 15,0 | 230 | |
| 4.50x10h TBL | 85 | 115 | 4 | 12 | 12,5 | 230 | |
| 6.00Ix10H2 TBL | 60 | 100 | 4 | -4 | 15,0 | 500 | 195/50-B10 / 195/55R10 / 20,5x8.00-10 |
| 6.00Ix10H2 TBL | 85 | 130 | 4 | -4 | 18,5 | 500 | |
| 6.00Ix10H2 TBL | 95 | 139,7 | 4 | -4 | 16,0 | 500 | |
| 6.00Ix10H2 TBL | 67 | 112 | 5 | -4 | 16,0 | 500 | |
| 6.00Ix10H2 TBL | 94 | 140 | 5 | -4 | 18,5 | 500 | |
| 12" | |||||||
| 4.00x12h2 TBL | 60 | 100 | 4 | 0 | - | nb | 4.80-12 / 5.50-12 / 6.00-12 / 145R12 / 155R12 |
| 4.00x12h2 TBL | 85 | 115 | 4 | 0 | - | nb | |
| 4.5Jx12h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 0 | - | nb | 140/70R12 / 155/70R12 |
| 4.5Jx12h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 20 | - | nb | |
| 4.5Jx12h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 30 | - | nb | |
| 4.5Jx12h2 TBL | 85 | 130 | 4 | 30 | - | nb | |
| 4.5Jx12h2 TBL | 94 | 140 | 5 | 0 | - | nb | |
| 4.5Jx12h2 TBL | 114,5 | 165,1 | 5 | 0 | - | nb | |
| 5.5Jx12h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 30 | - | nb | |
| 7Jx12h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 10 | - | nb | |
| 13" | |||||||
| 4Jx13h2 TBL | 57 | 100 | 4 | 30 | - | nb | |
| 4Jx13h2 TBL | 85 | 115 | 4 | 10 | - | nb | |
| 4Jx13h2 TBL | 85 | 130 | 4 | 20 | - | nb | |
| 4.5Jx13h2 TBL | 57 | 100 | 4 | 30 | - | nb | 5.60-13 / 5.90-13 / 6.40-13 / 145R13 / 155R13 / 165R13 / 175R13 |
| 4.5Jx13h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 30 | - | nb | |
| 4.5Jx13h2 TBL | 85 | 130 | 4 | 20 | - | nb | |
| 4.5Jx13h2 TBL | 58,5 | 98 | 4 | 30 | - | nb | |
| 4.5Jx13h2 TBL | 63 | 112 | 5 | 33 | - | nb | |
| 4.5Jx13h2 TBL | 95,5 | 139,7 | 4 | 25,4 | - | nb | |
| 5Jx13h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 30 | - | nb | |
| 5.5Jx13h2 TBL | 94 | 140 | 5 | 30 | - | nb | |
| 6Jx13h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 30 | - | nb | |
| 6Jx13h2 TBL | 114,5 | 165,1 | 5 | 7 | - | nb | |
| 14" | |||||||
| 5Jx14h2 TBL | 58 | 100 | 4 | 30 | - | nb | 165R14 / 175R14 |
| 5Jx14h2 TBL | 94 | 140 | 5 | 0 | - | nb | |
| 5Jx14h2 TBL | 94 | 140 | 5 | 20 | - | nb | |
| 5Jx14h2 TBL | 85 | 130 | 4 | 20 | - | nb | |
| 5Jx14h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 30 | - | nb | |
| 5.5Jx14h2 TBL | 57 | 100 | 4 | 30 | - | nb | 175R14 / 185R14 / 175/70R14 / 185/60R14 / 185/65R14 / 195/60R14 |
| 5.5Jx14h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 30 | - | nb | |
| 6Jx14h2 TBL | 161 | 205 | 6 | -5 | - | nb | |
| 15" | |||||||
| 5.5Jx15h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 30 | - | nb | |
| 6Jx15h2 TBL | 67 | 112 | 5 | 30 | - | nb | |
| 17.5" | |||||||
| 6.75x17.5h2 TBL | 161 | 205 | 6 | 0 | - | nb | |
|
A = Ø middengat in mm. B = steekcirkel van de gaten in mm. C = aantal boutgaten D = bolling/offset mm. E = Ø boutgat F = Ø velg G = velg breedte H = hoogte velg rand |